日前,晉寧縣國土資源局發(fā)布了位于晉寧縣晉城鎮(zhèn)新街片區(qū)安江村委會、三合村委會土地編號為JN2014-02號等的23宗國有土地掛牌出讓公告,土地類型涉及商務金融用地、住宅用地、科技用地、公共設施用地、商業(yè)用地等,類型齊全。掛牌及報價時間:2016年9月15日至2016年9月29日15:00止,具體公告原文如下:
根據(jù)《中華人民共和國土地管理法》、《中華人民共和國城鎮(zhèn)國有土地使用權出讓和轉讓暫行條例》、《招標拍賣掛牌出讓國有建設用地使用權規(guī)定》等有關法律、法規(guī)規(guī)定,經昆明市人民政府、晉寧縣人民政府批準,受晉寧縣國土資源局委托,晉寧縣土地與礦產交易中心公開掛牌交易以下二十三宗國有建設用地使用權,F(xiàn)將有關事項公告如下:
一、掛牌報價時間和地點
掛牌及報價時間:2016年9月15日至2016年9月29日15:00止
掛牌地點:晉寧縣土地與礦產交易中心
二、地塊簡介
地塊編號 土地位置 土地面積(平方米) 土地用途 規(guī)劃設計條件 出讓年限(年) 掛牌起價(萬元) 競價階梯(萬元) 競買保證金(萬元)
容積率 建筑密度 綠地率 建筑限高
JN2014-02號 晉寧縣晉城鎮(zhèn)新街片區(qū)安江村委會 38061.83 商務金融用地 ≤2.5 ≤45% ≥20% 100米 40 1743.1461 18 1570
JN2014-03號 晉寧縣晉城鎮(zhèn)新街片區(qū)安江村委會 62147.18 商務金融用地 ≤2.5 ≤45% ≥20% 100米 40 2846.3142 29 2570
JN2014-07號 晉寧縣晉城鎮(zhèn)新街片區(qū)安江村委會 44255.77 城鎮(zhèn)住宅用地 >1.0且≤2.2 ≤25% ≥38% 80米 70 2084.332 21 1880
JN2014-08號 晉寧縣晉城鎮(zhèn)新街片區(qū)安江村委會 50491.25 城鎮(zhèn)住宅用地 >1.0且≤2.2 ≤25% ≥38% 80米 70 2378.236 24 2150
JN2014-09號 晉寧縣晉城鎮(zhèn)新街片區(qū)安江村委會 57280.69 商務金融用地 ≤2.5 ≤45% ≥20% 100米 40 2623.4211 27 2370
JN2014-10號 晉寧縣晉城鎮(zhèn)新街片區(qū)安江村委會 44393.45 城鎮(zhèn)住宅用地 >1.0且≤2.2 ≤25% ≥38% 80米 70 2090.926 21 1890
JN2015-31號 晉寧縣晉城鎮(zhèn)新街片區(qū)三合村委會 453.74 公共設施用地 ≤0.5 ≤35% ≥30% 12米 50 13.6 1 12
JN2015-32號 晉寧縣晉城鎮(zhèn)新街片區(qū)安江村委會 30620.41 城鎮(zhèn)住宅用地 >1.0且≤2.2 ≤25% ≥38% 80米 70 1442.202 15 1300
JN2015-33號 晉寧縣晉城鎮(zhèn)新街片區(qū)安江、古城村委會 30872.1 科教用地 ≤1.5 ≤35% ≥30% 35米 50 926.2 10 840
JN2015-34號 晉寧縣晉城鎮(zhèn)新街片區(qū)安江、古城村委會 74360.77 住宿餐飲用地 ≤1.5 ≤35% ≥30% 35米 40 3405.6843 35 3070
JN2016-27號 晉寧縣晉城鎮(zhèn)新街片區(qū)安江村委會 37013.72 城鎮(zhèn)住宅用地 >1.0且≤2.2 ≤25% ≥38% 80米 70 1743.328 18 1570
JN2016-28號 晉寧縣晉城鎮(zhèn)新街片區(qū)安江村委會 27537.2 城鎮(zhèn)住宅用地 >1.0且≤2.2 ≤25% ≥38% 80米 70 1297.134 13 1170
JN2016-29號 晉寧縣晉城鎮(zhèn)新街片區(qū)安江村委會 45599.48 商務金融用地 ≤2.5 ≤45% ≥20% 100米 40 2088.4777 21 1880
地塊編號 土地位置 土地面積(平方米) 土地用途 規(guī)劃設計條件 出讓年限(年) 掛牌起價(萬元) 競價階梯(萬元) 競買保證金(萬元)
容積率 建筑密度 綠地率 建筑限高
JN2016-30號 晉寧縣晉城鎮(zhèn)新街片區(qū)安江村委會 39015.42 城鎮(zhèn)住宅用地 >1.0且≤2.2 ≤25% ≥38% 80米 70 1837.528 20 1660
JN2016-67號 晉寧縣晉城鎮(zhèn)新街片區(qū)安江村委會 26410.14 科教用地 ≤1.5 ≤35% ≥30% 35米 50 792.4 8 720
JN2016-68號 晉寧縣晉城鎮(zhèn)新街片區(qū)安江村委會 19020.07 科教用地 ≤1.5 ≤35% ≥30% 35米 50 570.6 6 520
JN2016-69號 晉寧縣晉城鎮(zhèn)新街片區(qū)安江村委會 96704.46 商務金融用地 ≤2.5 ≤45% ≥20% 100米 40 4429.1605 45 3990
JN2016-70號 晉寧縣晉城鎮(zhèn)新街片區(qū)安江村委會 23418.41 商務金融用地 ≤2.5 ≤45% ≥20% 100米 40 1072.6348 11 970
JN2016-71號 晉寧縣晉城鎮(zhèn)新街片區(qū)安江村委會 13014.01 文體娛樂用地 ≤1.0 ≤35% ≥30% 24米 50 390.4 4 360
JN2016-72號 晉寧縣晉城鎮(zhèn)新街片區(qū)古城村委會 8556.18 公共設施用地 ≤0.5 ≤35% ≥30% 12米 50 256.6 3 240
JN2016-73號 晉寧縣晉城鎮(zhèn)新街片區(qū)古城村委會 11545.56 公共設施用地 ≤0.5 ≤35% ≥30% 12米 50 346.4 4 320
JN2016-74號 晉寧縣晉城鎮(zhèn)新街片區(qū)安江村委會 52349.1 城鎮(zhèn)住宅用地 >1.0且≤2.2 ≤25% ≥38% 80米 70 2465.528 25 2220
JN2016-75號 晉寧縣晉城鎮(zhèn)新街片區(qū)安江村委會 53253.68 城鎮(zhèn)住宅用地 >1.0且≤2.2 ≤25% ≥38% 80米 70 2508.232 26 2260
三、競買人范圍
中華人民共和國境內的公司、企業(yè)、其他組織和個人,除法律另有規(guī)定者外,均可參加競買。
四、掛牌出讓文件的索購
本次掛牌交易的詳細資料請參閱交易文件,有意競買者可以于2016年9月5日至2016年9月27日(節(jié)假日除外),到晉寧縣土地與礦產交易中心索購掛牌交易文件。
五、競買申請的辦理
參加競買者應自2016年9月5日至2016年9月27日下午17:00(節(jié)假日除外)持競買申請書,個人參加競買的持有效身份證件,單位參加競買持營業(yè)執(zhí)照副本、組織機構代碼證、法定代表人證明、法定代表人身份證復印件(或受權委托書、委托代理人身份證復印件),無行賄犯罪記錄證明原件和競買保證金(保證金到賬截止時間為2016年9月27日下午17:00),到晉寧縣土地與礦產交易中心辦理競買手續(xù),出讓人對競買資格審查,對符合本公告規(guī)定條件的,通知其獲得競買資格參加掛牌出讓活動。
六、競得人的確定
本次國有建設用地使用權掛牌出讓按照價高者得原則確定競得人。
地 址:晉寧縣永樂大街416號
聯(lián)系電話:0871—67807378 聯(lián) 系 人:李女士
晉寧縣國土資源局 二○一六年八月二十六日
本站轉載文章和圖片出于傳播信息之目的,如有版權異議,請在3個月內與本站聯(lián)系刪除或協(xié)商處理。凡署名"云南房網"的文章未經本站授權,不得轉載。爆料、授權:news@ynhouse.com。
熱門評論